客室料金
月月曜日 | 火火曜日 | 水水曜日 | 木木曜日 | 金金曜日 | 土土曜日 | 日日曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020年12月28日 | 2020年12月29日 | 2020年12月30日 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 2021年1月2日 | 2021年1月3日 |
2021年1月4日 | 2021年1月5日 | 2021年1月6日 | 2021年1月7日 | 2021年1月8日 | 2021年1月9日 | 2021年1月10日 |
2021年1月11日 | 2021年1月12日 | 2021年1月13日 | 2021年1月14日 | 2021年1月15日 | 2021年1月16日 | 2021年1月17日 |
2021年1月18日 | 2021年1月19日 | 2021年1月20日 | 2021年1月21日 | 2021年1月22日 | 2021年1月23日 | 2021年1月24日 |
2021年1月25日 | 2021年1月26日 | 2021年1月27日 | 2021年1月28日 | 2021年1月29日 | 2021年1月30日 | 2021年1月31日 |
◆各タイプ別客室料金表
◆スカイビュー ダブルベッド1台 | ||||
---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E |
11,300 (12,991) | 12,400 (14,256) | 13,500 (15,520) | 14,700 (16,900) | 15,100 (17,360) |
◆スカイビュー キングベッド1台 | ||||
---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E |
12,600 (14,486) | 13,700 (15,750) | 14,900 (17,130) | 16,000 (18,394) | 16,200 (18,624) |
◆シティビュー・キッチン付 キングベッド1台 | ||||
---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E |
13,700 (15,750) | 14,900 (17,130) | 16,000 (18,394) | 17,100 (19,659) | 17,300 (19,889) |
◆シティビュー・キッチン付 ダブルベッド2台 | ||||
---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E |
16,000 (18,394) | 17,100 (19,659) | 18,200 (20,924) | 19,300 (22,188) | 19,600 (22,533) |
◆ダイヤモンドヘッドビュー・キッチン付 ダブルベッド2台 | ||||
---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E |
17,100 (19,659) | 18,200 (20,924) | 19,300 (22,188) | 20,500 (23,568) | 20,700 (23,798) |
◆スタジオスイート・ダイヤモンドヘッドビュー・キッチン付 キングベッド1台 | ||||
---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E |
18,200 (20,924) | 19,300 (22,188) | 20,500 (23,568) | 21,600 (24,832) | 21,800 (25,062) |
◆スタジオスイート・シティビュー・キッチン付 シングルベッド3台 | ||||
---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E |
20,500 (23,568) | 21,600 (24,832) | 22,700 (26,097) | 23,800 (27,362) | 24,000 (27,591) |
◆デラックススタジオスイート・シティビュー・キッチン付 ダブルベッド2台 | ||||
---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E |
21,800 (25,062) | 22,900 (26,327) | 24,000 (27,591) | 25,100 (28,856) | 25,400 (29,201) |
◆ジュニアスイート・スカイビュー・キッチン付 ベッド2台 | ||||
---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E |
24,000 (27,591) | 25,100 (28,856) | 26,300 (30,236) | 27,400 (31,500) | 27,600 (31,730) |
下段( )内に表示される合計金額には4.712%のハワイ州税と10.25%のホテル税(合計14.962%)が含まれております。
◆宿泊に関するご案内
チェックイン 15:00、チェックアウト 12:00
※15:00以前に入室を確約されたい場合は前日から客室をご用意する必要があるため、前泊分(1泊分)の追加料金がかかります。必ずご予約時にお申し出ください。
※レイトチェクアウト(有料)は当日の空室状況等によりお受けできない場合もございます。レイトチェックアウトの可否については当日フロントデスクにご確認ください。
※階数やベッドタイプのご要望はリクエストベースとなっており確約は出来ません。ご要望がある場合はご予約時にお申し出ください。
※定員数を超える人数でご宿泊の際は、追加人数料金が加算されます。$30(日本円3,900円:税込)但し、保護者と同室で既存のベッドを使用される17歳以下のお子様は無料です。
※エキストラベッドは1日あたり3,900円(税込)です。数に限りがございますので、必ずご予約の際にお申し付けください。
※室料とは別途、1室につき1日$25(税別)のアメニティフィーがかかります。現地チェックアウトの際にお支払ください。
※料金と情報は予告無し変更される場合がございます。
◆ベストアロハ倶楽部 会員限定価格